* Máy đo độ cứng HUATEC
Ứng dụng:
– Máy đo độ dày siêu âm Huatec đo độ dày và độ ăn mòn trong bình chịu áp lực, thùng chứa hóa chất, nồi hơi, bể chứa, v.v. trong lĩnh vực dầu mỏ, sản xuất và sản xuất điện.
– Thiết bị có độ chính xác cao này sử dụng nguyên lý đo siêu âm, truyền sóng âm siêu âm vào vật liệu thông qua đầu dò máy phát và đo thời gian của tiếng vang để có được phép đo độ dày chính xác.
– Máy đo nhỏ gọn này sử dụng bộ xử lý tốc độ cao và thiết kế chip tích hợp để thực hiện các phép đo di động, không phá hủy về độ dày và tốc độ âm thanh trong vô số vật liệu.
Model Huatec
| Model | TG-8812N | TG-8812C | TG-8812L | TG-8812D |
|---|---|---|---|---|
| Measuring Range (Standard) | 0.9 to 300mm | 0.75 to 400mm | 0.55 to 500mm | 0.75 to 500mm |
| Standard mode | 0.9 to 300mm Probe: 5PΦ10mm | 0.75 to 400mm Probe: 5PΦ10mm | 0.75 to 500m Probe: 5PΦ10mm | 0.75 to 500m Probe: 5PΦ10mm |
| Ultra-thin mode | – | – | (0.55 to 1)mm | – |
| Penetration mode (Echo-Echo) | – | – | – | 2.5-25mm (steel) |
| Bluetooth Connection | – | – | Yes | Yes |
| Display Resolution | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Measurement Accuracy | ±(1%H+0.1)mm | ±(1%H+0.1)mm | ±(0.5%H+0.05)mm | ±(0.5%H+0.05)mm |
| Material Velocity | 1000 to 9999m/s | |||
| Bandwidth | 1MHz to 10MHz (-3dB) | |||
| Power Supply | 4.5VDC (three AAA batteries) | |||
| Screen | TFT Color screen 2.3 inch | |||
| Size | 130 (L) × 70 (W) × 25 (H)mm | |||
| Weight | 125g (excluding batteries) | |||
| Work Temperature | -10 to +50°C (with high temperature probe, up to 300°C) | |||
| Work Humidity | 20% to 90%RH | |||

