ATG UV Máy tạo khử trùng dòng ETS-UV
* Đơn giản dễ cài đặt và vận hành
* Giảm đáng kể yêu cầu bảo trì
* Thiết kế đèn TWISTLOK™ để nâng cao độ an toàn
Ứng dụng
* Xử lý nước tháp giải nhiệt đại lý ATG UV
* Khử trùng cho quá trình phân phối
* Khử trùng, An toàn và Vệ sinh cho ngành Thực phẩm & Đồ uống
* Nước Thành Phần Có Độ Tinh Khiết Cao
* Xử lý nước thải công nghiệp
* Xử lý khử trùng nước
* Khử trùng nước bể bơi và thủy sinh
Thông số kỹ thuật: Máy tạo khử trùng ATG UV
| UV GENERATOR | WF-115-3 | WF-115-4 | WF-115-6 | WF-215-6 | WF-215-8 | WF-225-8 | WF-230-10 | WF-430-12 |
| Certification | CE Marked, NSF-50 | |||||||
| Approvals | MET UL | |||||||
| CHAMBER SPECIFICATION | ||||||||
| Lamp Power Range (kW) | 0.45 – 1.5 | 0.45 – 1.5 | 0.75 – 2.5 | 0.45 – 1.5 | 0.45 – 1.5 | 0.75 – 2.5 | 0.90 – 3.0 | 0.9 – 3.0 |
| Lamp Number | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Lamp Life | 9,000 Hours | |||||||
| Lamp Design | TWISTLOK® Quick Release, Enhanced Safety – Medium Pressure | |||||||
| Lamp Nom. V | 200V | 330V | 200V | 330V | 400V | |||
| Lamp Nom. I | 7.5A | |||||||
| UV Monitoring | AT-900 – ONorm Validated Probe | |||||||
| Number of Sensors | 1 | |||||||
| Variable Power | 100% to 30% Power (Automatic Dose Pacing) | |||||||
| Connection Size (mm/inch) | DN 80/3” | DN 100/4” | DN 150/6” | DN 150/6” | DN 150/6” | DN 200/8” | DN 250/10” | DN 300/12” |
| Connection Type | USA (ANSI 150) / RoW (EN1092-1-BS4504) | |||||||
| Design Pressure | 10 Barg Design (15 Barge Test) | |||||||
| Material Construction | 316L Stainless Steel | |||||||
| Internal / External Finish | Electropolished | |||||||
| Internal Surface Finish | 3.2 Ra | |||||||
| Lamp and Wiper Access | Single Ended Access | |||||||
| Mounting | Fixed Brackets | |||||||
| Wiper System | Automatic Wiper System | |||||||
| Temperature Probe | AT-487 (PT-100) | |||||||
| Vent Port | USA (1/2” NPT) / RoW (1/2”) Air Release Valve Supplied for Horizontal Installations | |||||||
| Drain Port | USA (1/4” NPT) / RoW (1/4” BSP) | |||||||
| Sacrificial Anode | USA (1/2” NPT Included) / RoW (None) | |||||||
| Ingress Protection | IP 55 | |||||||
| Installation | Horizontal or Vertical (Lamps Must be Horizontal) | |||||||
English


