PCE-675 là một nhiệt kế hồng ngoại cầm tay kết hợp với đầu dò nhiệt độ loại K, cho phép đo nhiệt độ bề mặt, nhiệt độ không khí, độ ẩm, điểm sương và nhiệt độ ướt. Với thiết kế nhỏ gọn, tích hợp tia laser định vị và đèn pin chiếu sáng, thiết bị này mang lại sự tiện lợi và độ chính xác cao trong các phép đo từ xa.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT – PCE-675
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Dải đo nhiệt độ hồng ngoại (IR) | -50°C đến +550°C |
| Độ phân giải (IR) | 0.1°C (≤ 1000°C) |
| Độ chính xác (IR) | ±3°C (từ -50°C đến 0°C) ±1.5% hoặc ±2.0°C (>0°C) |
| Tỷ lệ khoảng cách/điểm đo (D:S) | 13:1 |
| Độ phát xạ (Emissivity) | Có thể điều chỉnh từ 0.10 đến 1.00 |
| Laser định vị | ≤ 1 mW, 630–670 nm, Laser Class II |
| Thời gian phản hồi | ≤ 500 ms |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | 0°C đến +50°C |
| Độ ẩm môi trường làm việc | 10% đến 90% RH, không ngưng tụ |
| Đầu dò nhiệt độ loại K (Thermocouple) | |
|---|---|
| Dải đo (loại K) | -50°C đến +850°C |
| Độ chính xác (loại K) | ±1.5% hoặc ±1.5°C |
| Chức năng bổ sung | Mô tả |
|---|---|
| Đo nhiệt độ không khí | -20°C đến +60°C |
| Đo độ ẩm | 0% đến 100% RH |
| Tính điểm sương | Có (dựa trên nhiệt độ & độ ẩm đo được) |
| Tính nhiệt độ bầu ướt | Có |
| Nguồn điện và cơ lý | |
|---|---|
| Nguồn cấp | 1 x Pin 9V |
| Trọng lượng | Khoảng 130 g |
| Kích thước (ước tính) | 200 x 130 x 50 mm (tùy theo nhà sản xuất cung cấp) |
📞 LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI!
☎ Hotline: 0932.120.828 – Ms. Lan (Zalo)
📩 Email: lan@lamgiaphu.com
🌐 Website: https://jumo.com.vn
🌐 Website: http://vanmaymoccongnghiep.mov.mn
🚚 Giao hàng nhanh – ĐẶT MUA NGAY!
English
