Silvent 5001 – Đầu phun khí dạng khe hiệu quả cao, thiết kế nhỏ gọn
Silvent 5001 là đầu phun khí nén chuyên dụng, thuộc dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng và giảm tiếng ồn của hãng Silvent (Thụy Điển). Với thiết kế dạng khe (slot nozzle), sản phẩm tạo ra luồng khí tập trung mạnh mẽ, rất phù hợp cho các ứng dụng trong không gian hẹp và yêu cầu thổi chính xác.
Ưu điểm nổi bật của Silvent 5001
Silvent 5001 là lựa chọn lý tưởng nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp:
Giảm chi phí khí nén
Giảm tiếng ồn nhà xưởng
Tối ưu hóa vị trí lắp đặt đầu thổi khí
Bảng thông số kỹ thuật – Silvent 5001
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Silvent 5001 |
| Loại đầu phun | Đầu phun khí dạng khe (Slot Nozzle) |
| Kết nối ren | M7 x 0.75 (ren trong) |
| Chiều dài tổng thể | 18.3 mm |
| Vật liệu | Kẽm (Zinc) |
| Áp suất vận hành tối đa | 1.0 MPa (10 bar) (ước lượng) |
| Nhiệt độ hoạt động | ~0–70°C (phụ thuộc cấu hình) |
| Đặc điểm luồng khí | Luồng thổi tập trung, hẹp |
| Ứng dụng chính | Làm sạch, làm mát, thổi khô, vị trí hẹp |
| Mức độ tiếng ồn | Giảm tiếng ồn so với ống khí mở |
| Tính năng nổi bật | Tiết kiệm khí nén, giảm âm |
Lợi ích khi thay thế ống khí mở
| Thông số | Giá trị | Tỷ lệ hiệu quả |
|---|---|---|
| Đường kính ống khí mở thay thế | 5/32 inch | – |
| Giảm tiếng ồn | 16 dB(A) | 67% |
| Tiết kiệm năng lượng | 6.5 scfm | 37% |
Chất liệu: Zn ZP0410 theo tiêu chuẩn EN 1284
Hiệu suất thổi khí theo áp suất vận hành
| Áp suất (psi) | Lực thổi (oz) | Lưu lượng khí tiêu thụ (scfm) | Mức độ tiếng ồn (dB(A)) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.1 | 73.3 |
| 60 | 9.5 | 9.8 | 77.0 |
| 80 | 12.5 | 12.6 | 80.1 |
| 100 | 15.5 | 15.4 | 82.8 |
| 120 | 18.6 | 18.0 | 85.2 |
English
